按照学校文件及通知要求,经学生报名、资格审核、笔试和面试,按笔试成绩、面试成绩各占70%、30%的比例计算总成绩,由高到低排序,确定拟转入名单,现公示如下:
学号 | 姓名 | 所在学院 | 专业 | 申请专业 | 志愿 | 英语笔试成绩 | 数学笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 年级综合排名 |
202021151233 | 张睿 | 药学院 | 药学类 | 环境科学与工程类 | 第一志愿 | 61.5 | 57 | 87 | 135.15 | 1 |
201921245031 | 曹诗晴 | 资源与环境学院 | 水文与水资源工程 | 环境工程 | 第一志愿 | 72 | 84 | 84.67 | 160 | 1 |
201921245117 | 蔡柳圆 | 资源与环境学院 | 资源循环科学与工程 | 环境科学 | 第一志愿 | 81 | 62 | 85 | 151.1 | 2 |
201921245032 | 李舜尧 | 资源与环境学院 | 资源循环科学与工程 | 环境工程 | 第一志愿 | 82.5 | 60 | 83.33 | 149.75 | 3 |
201921245110 | 邹蓉 | 资源与环境学院 | 资源循环科学与工程 | 环境工程 | 第一志愿 | 81.5 | 54 | 83.67 | 145.05 | 4 |
201921245015 | 叶行文 | 资源与环境学院 | 资源循环科学与工程 | 环境工程 | 第一志愿 | 65.5 | 66 | 85.5 | 143.35 | 5 |
201921245091 | 陆欣 | 资源与环境学院 | 水文与水资源工程 | 环境工程 | 第一志愿 | 56 | 48 | 84.67 | 123.6 | 6 |
公示期:2020年11月23日——2020年11月25日,共3个工作日。
如有疑问,请联系资源与环境学院教学秘书董老师。
联系方式:027-67841369。
办公地点:13号楼258办公室。
资源与环境学院
2020年11月23日